Bugetul 2019 Creșa – grădiniță nr.184
| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07480 Gradinita-cresa nr. 184 Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 15:56 |
Fișa executării contului curent A 07480
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 6 435 420,00 | 6 717 780,00 | 6 444 748,99 | 273 031,01 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 5 934 020,00 | 6 215 230,00 | 5 936 747,31 | 278 482,69 | ||||||||
| Surse interne | 297 | 1 | 501 400,00 | 502 550,00 | 508 001,68 | -5 451,68 | |||||||
| Surse interne | 297 | 1000 | 501 400,00 | 502 550,00 | 508 001,68 | -5 451,68 | |||||||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 297 | 1000 | 142310 | 501 400,00 | 501 400,00 | 506 216,58 | -4 816,58 | ||||||
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 297 | 1000 | 142320 | 0,00 | 1 150,00 | 1 785,10 | -635,10 | ||||||
| II. CHELTUIELI | 4 781 220,00 | 4 871 337,00 | 4 789 155,51 | 82 181,49 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 4 580 920,00 | 4 659 062,00 | 4 580 393,86 | 78 668,14 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 4 580 920,00 | 4 659 062,00 | 4 580 393,86 | 78 668,14 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 200 300,00 | 212 275,00 | 208 761,65 | 3 513,35 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 200 300,00 | 212 275,00 | 208 761,65 | 3 513,35 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 211180 | 2 786 300,00 | 2 823 765,00 | 2 775 785,12 | 47 979,88 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212100 | 640 800,00 | 647 614,00 | 638 533,08 | 9 080,92 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212210 | 125 400,00 | 140 033,00 | 126 975,47 | 13 057,53 | ||||
| Energie electrica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222110 | 180 300,00 | 156 100,00 | 153 404,80 | 2 695,20 | ||||
| Energie termica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222130 | 522 700,00 | 547 700,00 | 547 700,00 | 0,00 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222140 | 203 400,00 | 215 370,00 | 215 296,91 | 73,09 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222190 | 15 210,00 | 15 510,00 | 14 040,00 | 1 470,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222210 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 576,00 | 364,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222220 | 3 740,00 | 3 740,00 | 3 332,06 | 407,94 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222500 | 79 400,00 | 80 713,00 | 79 152,26 | 1 560,74 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222980 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 122,80 | 7,20 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222990 | 4 200,00 | 9 047,00 | 7 076,07 | 1 970,93 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00199 | 300 | 273500 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 399,29 | 0,71 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00448 | 300 | 211180 | 156 600,00 | 165 600,00 | 162 888,35 | 2 711,65 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212100 | 36 000,00 | 38 070,00 | 37 464,32 | 605,68 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212210 | 7 100,00 | 7 505,00 | 7 329,99 | 175,01 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00448 | 300 | 273500 | 600,00 | 1 100,00 | 1 078,99 | 21,01 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 1 654 200,00 | 1 846 443,00 | 1 654 810,77 | 191 632,23 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 135 600,00 | 139 173,00 | 120 850,70 | 18 322,30 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 135 600,00 | 139 173,00 | 120 850,70 | 18 322,30 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 1 518 600,00 | 1 707 270,00 | 1 533 960,07 | 173 309,93 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 1 518 600,00 | 1 707 270,00 | 1 533 960,07 | 173 309,93 | |||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 314110 | 19 200,00 | 35 716,00 | 22 315,40 | 13 400,60 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 02 | 00199 | 300 | 316110 | 0,00 | 21 482,00 | 21 481,50 | 0,50 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 334110 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 360,16 | 1 139,84 | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 88 | 02 | 00199 | 300 | 335110 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 02 | 00199 | 300 | 336110 | 38 200,00 | 37 100,00 | 36 990,29 | 109,71 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 02 | 00199 | 300 | 337110 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,07 | 0,93 | ||||
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt | 88 | 02 | 00199 | 300 | 338110 | 18 600,00 | 17 830,00 | 17 828,20 | 1,80 | ||||
| Procurarea altor materiale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 339110 | 38 600,00 | 21 045,00 | 17 376,08 | 3 668,92 | ||||
| Procurarea produselor alimentare | 88 | 02 | 00448 | 300 | 333110 | 1 518 600,00 | 1 707 270,00 | 1 533 960,07 | 173 309,93 | ||||
| SOLDUL BUGETAR | 0,00 | 0,00 | 782,71 | -782,71 | |||||||||
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | 0,00 | 0,00 | -782,71 | 782,71 | |||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | -782,71 | 782,71 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
